





SpeedyBee
SpeedyBee F745 35A BLS 25,5X25,5 AIO
Ce SpeedyBee AIO est de taille compacte 25,5×25,5, ce qui le rend idéal pour les whoops et les constructions longue portée. Cet AIO est équipé d'un chipset F745 haut de gamme et d'un ESC 35A !
Le forfait comprend:
1x F745 AIO
1x Condensateur 35V 470UF
1x Câble XT30
1x câble d'unité aérienne à 6 broches
1x module de port USB externe
1x Sac de matériel de montage divers
Caractéristiques:
Aperçu | |
Nom du produit | SpeedyBee F745 35A BLS tout-en-un |
Puissance d'entrée | Batterie Lipo 3S-6S |
Montage | 25,5 x 25,5 mm, diamètre du trou de 3 mm |
Dimension | 36,5 mm (L) x 36,5 mm (l) x 7 mm (H), recommandé pour les quads de 3,5" ou plus |
Poids | 10,1 g |
FC | |
MCU | STM32F745 |
IMU (gyroscope) | MPU6000 |
Connexion USB | Besoin de souder un module USB TYPE-C aux pads D+, D-, GND. |
Baromètre | BMP280 |
OSD | Soutenu |
Bluetooth BLE | Prise en charge. Utilisé pour la configuration des paramètres, intégré dans une seule puce combinée Wi-Fi et Bluetooth 2,4 GHz |
Flasher le micrologiciel FC sans fil | Soutenu |
Télécharger/Analyser Blackbox | Soutenu |
Connecteur à 6 broches pour unité aérienne DJI | Intégré. |
Flash (pour BlackBox) | 8 Mo |
Capteur de courant | Prise en charge. Échelle = 256 |
Manette de commande de la caméra BetaFlight | Oui (bloc CC) |
Sortie 5V | 4 groupes de sortie 5 V. La charge de courant totale est de 2,5 A. |
Sortie 9V | Aucun |
Plaquettes de signal ESC | M1 - M4 |
UART | UART complet * 4 (UART1, UART2, UART3, UART4) |
UART de télémétrie ESC | Aucun |
I2C | Soutenu. |
Coussin à LED | Utilisé pour la LED WS2812 |
Ronfleur | Pad BZ+ et BZ- utilisés pour le buzzer 5V |
Bouton BOOT | Utilisé pour entrer en mode DFU |
Entrée RSSI | Non pris en charge |
Port intelligent | Non pris en charge |
Contrôleur de vol pris en charge | BetaFlight (par défaut) |
Nom de la cible du micrologiciel | SPEEDYBEE F745AIO |
ÉCHAP | |
Puissance d'entrée | Batterie LiPo 3-6S |
Courant continu | 35A * 4 |
Courant d'éclatement | 45A (5 secondes) |
Protocole ESC | DSHOT300/600 |
Puissance de sortie | VBAT |
Capteur de courant | Pris en charge (Sacle=256) |
Micrologiciel | BLHeli_S JH40 |
Infos:










Retours
Consultez notre politique de retour ici.
Questions sur les produits
Contactez-nous via la bulle de chat dans le coin inférieur droit, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais !
Estimer les frais d'envoi
Nouveautés du blog Drone Dynamics
Informez-vous sur les dernières informations dans le monde des drones.
The DJI Flip Is the Ultimate Drone For Travelers And Creators!
Travel is about taking memories with you in breathtaking photos and videos, and DJI just made it that much easier...
Discover The Limitless Possibilities Of Unitree's Robots!
Robotics are shaping the future of technology, and Unitree Robotics is at the forefront of budget friendly accessible robots. With...
FPV VS DJI: What's Right For You?
It's the age-old question of the drone hobby — Do I get a camera drone, or do I dive into...
Citations d'entreprise
Besoin d'un devis pour un produit commercial ? Contactez-nous ici.
Suggestions de produits
Vous ne savez pas quel drone est le plus adapté à vos besoins ? Contactez-nous par e-mail ou via la bulle de discussion avec vos questions.
Démonstrations d'entreprise
Vous achetez un drone commercial et souhaitez une démonstration ? Contactez-nous pour plus d'informations.