RunCam
RunCam Nano 4 (NTSC uniquement)
Présentation de la RunCam Nano 4, la caméra idéale pour les tinywhoops et autres petits quads. Cette caméra est dotée d'une construction légère et minimaliste et offre des images de qualité.
Le forfait comprend:
1x RunCam Nano 4
1x fil
Caractéristiques:
Nom du produit | Caméra RunCam Nano 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'images | CMOS 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution horizontale | 800TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | Champ de vision 155° de 2,1 mm (M8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de signalisation | NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle automatique du gain (AGC) | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,01 lux à 1,2 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-WDR | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Couleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | 3,3-5,5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 2,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
L14mm*L14mm*H14mm Caractéristiques
|
Nom du produit | Caméra RunCam Nano 4 | ||
Capteur d'images | CMOS 1/3" | ||
Résolution horizontale | 800TVL | ||
Lentille | Champ de vision 155° de 2,1 mm (M8) | ||
Système de signalisation | NTSC | ||
Rapport signal/bruit | >50 dB | ||
Vitesse d'obturation électronique | Auto | ||
Contrôle automatique du gain (AGC) | Auto | ||
Éclairage minimum | 0,01 lux à 1,2 °F | ||
D-WDR | Auto | ||
Jour/Nuit | Couleur | ||
Pouvoir | 3,3-5,5 V CC | ||
Actuel |
|
||
Matériau du boîtier | ABS | ||
Poids net | 2,9 g | ||
Dimensions | L14mm*L14mm*H14mm |
Dimensions:
\
Retours
Consultez notre politique de retour ici.
Questions sur les produits
Contactez-nous via la bulle de chat dans le coin inférieur droit, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais !
Nouveautés du blog Drone Dynamics
Informez-vous sur les dernières informations dans le monde des drones.
FPV VS DJI: What's Right For You?
It's the age-old question of the drone hobby — Do I get a camera drone, or do I dive into...
DJI Air 3S - The Best Hobby Grade Camera Drone?
In July 2023 DJI Released the Air 3, a powerful dual camera drone ideal for travellers and hobbyists interested in...
SHARGE: Keeping Your Devices Charged
We've all been there - You need to call someone on the go, and you take out your phone only...
Citations d'entreprise
Besoin d'un devis pour un produit commercial ? Contactez-nous ici.
Suggestions de produits
Vous ne savez pas quel drone est le plus adapté à vos besoins ? Contactez-nous par e-mail ou via la bulle de discussion avec vos questions.
Démonstrations d'entreprise
Vous achetez un drone commercial et souhaitez une démonstration ? Contactez-nous pour plus d'informations.